Последнее обновление — 14/11/2025.
| № | Артикул | Марка | Размер | Остаток, т | ![]() |
| 1 | PR0010338 | S355JR | 0 | 7,45 | Заказать |
| 2 | PR0000446 | 08ps | 0,3x200 | 0,366 | Заказать |
| 3 | PR0000447 | 79HM | 0,35x200 | 0,017 | Заказать |
| 4 | PR0000465 | 79HM | 0,8x200 | 0,1767 | Заказать |
| 5 | PR0000487 | 79HM | 1x113 | 0,042 | Заказать |
| 6 | PR0000559 | 51CrV4 | 2x20 | 0,62 | Заказать |
| 7 | PR0000622 | 51CrV4 | 2x25 | 0,838 | Заказать |
| 8 | PR0000644 | 20 klb. | 3x8 | 1,01 | Заказать |
| 9 | PR0008268 | C45E+C klb. | 3x8 | 0,19 | Заказать |
| 10 | PR0009252 | C45E+C klb. | 3x15 | 0,478 | Заказать |
| 11 | PR0000639 | 55Cr3 | 3x20 | 0,201 | Заказать |
| 12 | PR0008211 | C45E+C klb. | 3x20 | 0,579 | Заказать |
| 13 | PR0010214 | C45E+C klb. | 3x25 | 0,47 | Заказать |
| 14 | PR0000642 | 55Si7 | 3x30 | 0,249 | Заказать |
| 15 | PR0007330 | C45E+C klb. | 4x8 | 0,39 | Заказать |
| 16 | PR0008777 | C45E+C kb. | 4x12 | 0,385 | Заказать |
| 17 | PR0008633 | C45E+C klb. | 4x20 | 0,896 | Заказать |
| 18 | PR0002362 | C45E+C klb. | 4x25 | 0,283 | Заказать |
| 19 | PR0006919 | C45E+C klb. | 4x30 | 0,212 | Заказать |
| 20 | PR0000737 | C45E+C klb. | 4x35 | 0,252 | Заказать |
| 21 | PR0003129 | C45E+C klb. | 4x40 | 0,186 | Заказать |
| 22 | PR0008427 | C45E+C klb. | 4x50 | 0,426 | Заказать |
| 23 | PR0009657 | S235JRC+C klb. | 4x80 | 0,457 | Заказать |
| 24 | PR0008834 | C45E+C klb | 5x8 | 0,43 | Заказать |
| 25 | PR0008833 | C45E+C klb | 5x9 | 0,535 | Заказать |
| 26 | PR0008778 | C45E+C klb. | 5x12 | 0,44 | Заказать |
| 27 | PR0008781 | C45E+C klb. | 5x15 | 0,368 | Заказать |
| 28 | PR0007642 | C45E+C klb. | 5x16 | 0,05 | Заказать |
| 29 | PR0002056 | C45E+C klb. | 5x20 | 0,78 | Заказать |
| 30 | PR0002375 | C45E+C klb. | 5x25 | 0,551 | Заказать |
| 31 | PR0000830 | C45E+C klb. | 5x30 | 0,468 | Заказать |
| 32 | PR0007822 | C45E+C klb. | 5x32 | 0,807 | Заказать |
| 33 | PR0007144 | C45 klb. | 5x35 | 0,217 | Заказать |
| 34 | PR0008572 | 41Cr4+A+C klb | 5x38 | 0,781 | Заказать |
| 35 | PR0000834 | C45E+C klb. | 5x45 | 0,63 | Заказать |
| 36 | PR0008346 | C45 klb. | 5x50 | 0,015 | Заказать |
| 37 | PR0007146 | C45 klb. | 5x60 | 0,349 | Заказать |
| 38 | PR0007331 | C45E+C klb. | 6x8 | 0,315 | Заказать |
| 39 | PR0007332 | C45E+C klb. | 6x10 | 0,394 | Заказать |
| 40 | PR0000907 | R6M5 | 6x12 | 1,54 | Заказать |
| 41 | PR0007333 | C45E+C klb. | 6x12 | 0,317 | Заказать |
| 42 | PR0007334 | C45E+C klb. | 6x14 | 0,103 | Заказать |
| 43 | PR0007378 | S235JRC+C klb. | 6x15 | 0,01 | Заказать |
| 44 | PR0000921 | R18 | 6x16 | 0,0304 | Заказать |
| 45 | PR0000922 | R6M5 | 6x16 | 0,235 | Заказать |
| 46 | PR0007335 | C45E+C klb. | 6x16 | 0,293 | Заказать |
| 47 | PR0000924 | C45E+C klb. | 6x20 | 0,355 | Заказать |
| 48 | PR0000925 | R18 | 6x20 | 0,0025 | Заказать |
| 49 | PR0007020 | C45E+C klb. | 6x25 | 0,387 | Заказать |
| 50 | PR0000926 | R6M5 | 6x26 | 0,0274 | Заказать |
| 51 | PR0000927 | C45E+C klb. | 6x30 | 0,493 | Заказать |
| № | Артикул | Марка | Размер | Остаток | ![]() |
| 52 | PR0007145 | C45 klb. | 6x35 | 0,198 | Заказать |
| 53 | PR0007188 | C45 klb. | 6x40 | 0,045 | Заказать |
| 54 | PR0000930 | C45E+C klb. | 6x45 | 0,713 | Заказать |
| 55 | PR0000932 | C45E+C klb. | 6x50 | 0,33 | Заказать |
| 56 | PR0000939 | 50HG | 6x65 | 1,466 | Заказать |
| 57 | PR0008915 | C43+C klb. | 6x70 | 0,819 | Заказать |
| 58 | PR0009697 | S235JRC+C klb. | 6x120 | 0,408 | Заказать |
| 59 | PR0010255 | S235JRC+C klb. | 6x150 | 1,025 | Заказать |
| 60 | PR0000772 | R6M5 | 6,5x26 | 0,1411 | Заказать |
| 61 | PR0007646 | C45E+C klb. | 7x8 | 0,555 | Заказать |
| 62 | PR0009703 | C45E+C klb. | 7x18 | 0,332 | Заказать |
| 63 | PR0009479 | R6M5 | 7x25 | 0,002 | Заказать |
| 64 | PR0007313 | C45E+C klb. | 7x40 | 0,33 | Заказать |
| 65 | PR0008835 | C45E+C klb | 7x60 | 0,02 | Заказать |
| 66 | PR0001049 | C45E+C klb. | 8x10 | 1,062 | Заказать |
| 67 | PR0008210 | C45E+C klb. | 8x12 | 0,247 | Заказать |
| 68 | PR0007821 | C45E+C klb. | 8x14 | 0,524 | Заказать |
| 69 | PR0007520 | C45E+C klb. | 8x15 | 0,814 | Заказать |
| 70 | PR0007522 | C45E+C klb. | 8x16 | 0,087 | Заказать |
| 71 | PR0007312 | C45E+C klb. | 8x18 | 0,046 | Заказать |
| 72 | PR0001063 | C45E+C klb. | 8x20 | 0,568 | Заказать |
| 73 | PR0001066 | C45E+C klb. | 8x25 | 0,145 | Заказать |
| 74 | PR0001068 | R6M5 | 8x30 | 0,002 | Заказать |
| 75 | PR0002705 | C45E+C klb. | 8x30 | 0,757 | Заказать |
| 76 | PR0001072 | C45E+C klb. | 8x40 | 0,945 | Заказать |
| 77 | PR0007235 | 65G | 8x40 | 0,899 | Заказать |
| 78 | PR0001082 | C45E+C klb. | 8x50 | 0,365 | Заказать |
| 79 | PR0001100 | C45E+C klb. | 8x60 | 0,687 | Заказать |
| 80 | PR0008166 | 65G | 8x60 | 3,667 | Заказать |
| 81 | PR0008816 | S235 | 8x60 | 0,007 | Заказать |
| 82 | PR0006914 | C45E+C klb. | 8x70 | 0,517 | Заказать |
| 83 | PR0004501 | C45E+C klb. | 8x80 | 1,475 | Заказать |
| 84 | PR0007236 | 65G | 8x80 | 3,348 | Заказать |
| 85 | PR0007237 | 65G | 8x100 | 0,251 | Заказать |
| 86 | PR0010254 | S235JRC+C klb. | 8x120 | 1,062 | Заказать |
| 87 | PR0009645 | S235JRC+C klb. | 8x130 | 1,049 | Заказать |
| 88 | PR0009698 | S235JRC+C klb. | 8x140 | 0,46 | Заказать |
| 89 | PR0009699 | S235JRC+C klb. | 8x150 | 0,49 | Заказать |
| 90 | PR0010347 | S235JRC+C klb. | 8x160 | 1,154 | Заказать |
| 91 | PR0010348 | S235JRC+C klb. | 8x180 | 1,02 | Заказать |
| 92 | PR0009646 | S235JRC+C klb. | 8x200 | 0,392 | Заказать |
| 93 | PR0010350 | S235JRC+C klb. | 8x220 | 1,098 | Заказать |
| 94 | PR0009694 | S235JRC+C klb. | 8x250 | 0,483 | Заказать |
| 95 | PR0001086 | 20H | 8x500x1730 | 1,33 | Заказать |
| 96 | PR0001087 | 35 | 8x500x1730 | 0,739 | Заказать |
| 97 | PR0001090 | 30HGSA | 8x500x1800 | 0,03 | Заказать |
| 98 | PR0001098 | 45 | 8x500x3500 | 0,126 | Заказать |
| 99 | PR0001103 | U8A | 8x600x2450 | 0,026 | Заказать |
| 100 | PR0007141 | C45E+C klb. | 9x14 | 0,53 | Заказать |
| 101 | PR0001176 | 45 klb. | 9x14,4 | 0,028 | Заказать |
| 102 | PR0010250 | C45+C klb. | 9x22 | 0,69 | Заказать |
| № | Артикул | Марка | Размер | Остаток | ![]() |
| 103 | PR0001178 | R6M5 | 9x31 | 0,003 | Заказать |
| 104 | PR0007310 | C45E+C klb. | 10x12 | 0,335 | Заказать |
| 105 | PR0007380 | S235JRC+C klb. | 10x14 | 0,338 | Заказать |
| 106 | PR0007521 | C45E+C klb. | 10x15 | 0,179 | Заказать |
| 107 | PR0007275 | C45E+C klb. | 10x16 | 0,598 | Заказать |
| 108 | PR0007524 | C45E+C klb. | 10x18 | 0,231 | Заказать |
| 109 | PR0001254 | C45E+C klb. | 10x20 | 0,517 | Заказать |
| 110 | PR0001258 | C45E+C klb. | 10x25 | 0,936 | Заказать |
| 111 | PR0001332 | 9HS | 10x25 | 2,721 | Заказать |
| 112 | PR0007032 | C45E+C klb. | 10x28 | 0,334 | Заказать |
| 113 | PR0001261 | C45E+C klb. | 10x30 | 0,64 | Заказать |
| 114 | PR0007526 | C45E+C klb. | 10x32 | 0,704 | Заказать |
| 115 | PR0001336 | 9HS | 10x35 | 0,636 | Заказать |
| 116 | PR0002868 | C45E+C klb. | 10x35 | 0,487 | Заказать |
| 117 | PR0001264 | C45E+C klb. | 10x40 | 0,714 | Заказать |
| 118 | PR0007290 | 7HG2VMF | 10x40 | 0,615 | Заказать |
| 119 | PR0001275 | C45E+C klb. | 10x45 | 0,718 | Заказать |
| 120 | PR0001277 | C45E+C klb. | 10x50 | 1,029 | Заказать |
| 121 | PR0001295 | C45E+C klb. | 10x60 | 1,571 | Заказать |
| 122 | PR0001304 | 60C2A/50HG | 10x65 | 0,504 | Заказать |
| 123 | PR0008446 | 65G | 10x65 | 0,009 | Заказать |
| 124 | PR0001305 | C45E+C klb. | 10x70 | 0,431 | Заказать |
| 125 | PR0001309 | C45E+C klb. | 10x80 | 0,635 | Заказать |
| 126 | PR0009318 | 65G | 10x80 | 4,075 | Заказать |
| 127 | PR0001311 | C45E+C klb. | 10x90 | 0,354 | Заказать |
| 128 | PR0001312 | 25H17N2B | 10x90 | 3,794 | Заказать |
| 129 | PR0001235 | C45E+C klb. | 10x100 | 1,046 | Заказать |
| 130 | PR0008470 | 65G | 10x100 | 7,578 | Заказать |
| 131 | PR0007024 | C45+C klb. | 10x120 | 0,854 | Заказать |
| 132 | PR0009395 | S235JRC+C klb. | 10x120 | 0,837 | Заказать |
| 133 | PR0009647 | S235JRC+C klb. | 10x130 | 0,788 | Заказать |
| 134 | PR0010357 | S235JRC+C klb. | 10x140 | 1,038 | Заказать |
| 135 | PR0009648 | S235JRC+C klb. | 10x150 | 1,051 | Заказать |
| 136 | PR0010360 | S235JRC+C klb. | 10x160 | 1,032 | Заказать |
| 137 | PR0009649 | S235JRC+C klb. | 10x180 | 0,746 | Заказать |
| 138 | PR0010265 | S235JRC+C klb. | 10x200 | 1,01 | Заказать |
| 139 | PR0009650 | S235JRC+C klb | 10x250 | 0,736 | Заказать |
| 140 | PR0010239 | S235JRC+C klb. | 10x300 | 0,904 | Заказать |
| 141 | PR0009459 | S235JR | 10x400x1810 | 0,012 | Заказать |
| 142 | PR0001272 | 20 | 10x420x2100 | 0,018 | Заказать |
| 143 | PR0007493 | 50 | 10x500 | 0,467 | Заказать |
| 144 | PR0009463 | U10A | 10x500x1720 | 1,065 | Заказать |
| 145 | PR0001281 | 20H | 10x500x1730 | 2,637 | Заказать |
| 146 | PR0001282 | 35 | 10x500x1730 | 0,96 | Заказать |
| 147 | PR0001288 | 45 | 10x500x2000 | 0,069 | Заказать |
| 148 | PR0001293 | 65G | 10x510x1730 | 0,061 | Заказать |
| 149 | PR0001294 | 40H | 10x510x3500 | 0,017 | Заказать |
| 150 | PR0001300 | 45 | 10x635x2500 | 0,832 | Заказать |
| 151 | PR0001366 | C45E+C klb. | 11x18 | 0,68 | Заказать |
| 152 | PR0007818 | C45E+C klb. | 12x20 | 0,53 | Заказать |
| 153 | PR0007030 | C45E+C klb. | 12x22 | 0,464 | Заказать |
| № | Артикул | Марка | Размер | Остаток | ![]() |
| 154 | PR0001440 | C45E+C klb. | 12x25 | 0,651 | Заказать |
| 155 | PR0001505 | S235JR | 12x25 | 0,097 | Заказать |
| 156 | PR0007377 | S235JRC+C klb. | 12x25 | 3,019 | Заказать |
| 157 | PR0008507 | C45E+C klb. | 12x26 | 0,31 | Заказать |
| 158 | PR0001508 | HVG | 12x30 | 0,459 | Заказать |
| 159 | PR0002617 | C45E+C klb. | 12x30 | 0,622 | Заказать |
| 160 | PR0008462 | C45E+C klb. | 12x32 | 0,98 | Заказать |
| 161 | PR0002870 | C45E+C klb. | 12x35 | 0,638 | Заказать |
| 162 | PR0007379 | S235JRC+C klb. | 12x35 | 0,117 | Заказать |
| 163 | PR0001446 | C45E+C klb. | 12x40 | 0,656 | Заказать |
| 164 | PR0001455 | C45E+C klb. | 12x45 | 0,348 | Заказать |
| 165 | PR0007017 | C45E+C klb. | 12x50 | 0,619 | Заказать |
| 166 | PR0007035 | C45E+C klb. | 12x55 | 0,188 | Заказать |
| 167 | PR0001475 | C45E+C klb. | 12x60 | 0,957 | Заказать |
| 168 | PR0004214 | C45E+C klb. | 12x70 | 0,094 | Заказать |
| 169 | PR0001487 | S235JR | 12x75 | 0,505 | Заказать |
| 170 | PR0006924 | C45E+C klb. | 12x100 | 0,915 | Заказать |
| 171 | PR0010251 | S235JRC+C klb. | 12x120 | 1,13 | Заказать |
| 172 | PR0010417 | S235JRC+C klb. | 12x140 | 1,143 | Заказать |
| 173 | PR0010333 | S235JRC+C klb. | 12x150 | 0,966 | Заказать |
| 174 | PR0009651 | S235JRC+C klb. | 12x160 | 0,695 | Заказать |
| 175 | PR0009702 | S235JRC+C klb. | 12x180 | 0,397 | Заказать |
| 176 | PR0010241 | S235JRC+C klb. | 12x200 | 0,847 | Заказать |
| 177 | PR0010267 | S235JRC+C klb. | 12x220 | 1,033 | Заказать |
| 178 | PR0009652 | S235JRC+C klb. | 12x250 | 1,063 | Заказать |
| 179 | PR0009695 | S235JRC+C klb. | 12x300 | 1,057 | Заказать |
| 180 | PR0001511 | U8A | 12x400 | 0,658 | Заказать |
| 181 | PR0001513 | U8A | 12x420 | 0,434 | Заказать |
| 182 | PR0009464 | U10A | 12x420x980 | 0,206 | Заказать |
| 183 | PR0001451 | 45 | 12x420x2000 | 0,361 | Заказать |
| 184 | PR0001453 | 40H | 12x420x2100 | 0,244 | Заказать |
| 185 | PR0009458 | 45 | 12x420x6550 | 1,032 | Заказать |
| 186 | PR0001462 | 35 | 12x500x1920 | 0,172 | Заказать |
| 187 | PR0001468 | 40H | 12x500x2100 | 0,864 | Заказать |
| 188 | PR0001471 | 45 | 12x500x3500 | 1,096 | Заказать |
| 189 | PR0001473 | 40H | 12x510x3500 | 0,189 | Заказать |
| 190 | PR0001484 | 30HGSA | 12x600x340 | 0,045 | Заказать |
| 191 | PR0001601 | 45 klb. | 14x22 | 0,014 | Заказать |
| 192 | PR0007647 | C45E+C klb. | 14x22 | 0,496 | Заказать |
| 193 | PR0001626 | 45 klb. | 14x24 | 0,028 | Заказать |
| 194 | PR0008267 | C45E+C klb. | 14x24 | 0,183 | Заказать |
| 195 | PR0007276 | C45E+C klb. | 14x25 | 0,3 | Заказать |
| 196 | PR0007033 | C45E+C klb. | 14x32 | 0,279 | Заказать |
| 197 | PR0001629 | U8A | 14x400 | 1,551 | Заказать |
| 198 | PR0001630 | U8A | 14x420 | 3,013 | Заказать |
| 199 | PR0001606 | 20 | 14x420x2100 | 0,706 | Заказать |
| 200 | PR0001608 | 65G | 14x420x2100 | 0,019 | Заказать |
| 201 | PR0001631 | 40H | 14x500 | 0,306 | Заказать |
| 202 | PR0001610 | 20 | 14x500x1650 | 0,137 | Заказать |
| 203 | PR0001611 | 35 | 14x500x1650 | 1,893 | Заказать |
| 204 | PR0001612 | 40H | 14x500x1650 | 0,941 | Заказать |
| № | Артикул | Марка | Размер | Остаток | ![]() |
| 205 | PR0001613 | 45 | 14x500x1650 | 0,034 | Заказать |
| 206 | PR0001619 | 65G | 14x600x2500 | 0,028 | Заказать |
| 207 | PR0002010 | C45E+C klb. | 15x20 | 0,879 | Заказать |
| 208 | PR0002321 | C45E+C klb. | 15x25 | 0,738 | Заказать |
| 209 | PR0008608 | C45E+C+SR klb. | 15x28 | 0,828 | Заказать |
| 210 | PR0001663 | C45E+C klb. | 15x30 | 0,752 | Заказать |
| 211 | PR0008762 | S235JR | 15x30 | 0,02 | Заказать |
| 212 | PR0001665 | C45E+C klb. | 15x35 | 0,733 | Заказать |
| 213 | PR0001666 | C45E+C klb. | 15x40 | 0,569 | Заказать |
| 214 | PR0001667 | C45E+C klb. | 15x45 | 1,092 | Заказать |
| 215 | PR0001668 | C45E+C klb. | 15x50 | 1,151 | Заказать |
| 216 | PR0003937 | C45E+C klb. | 15x60 | 0,656 | Заказать |
| 217 | PR0008776 | C45E+C klb. | 15x65 | 0,059 | Заказать |
| 218 | PR0004225 | C45E+C klb. | 15x70 | 0,347 | Заказать |
| 219 | PR0007036 | C45E+C klb. | 15x75 | 0,209 | Заказать |
| 220 | PR0004469 | C45E+C klb. | 15x80 | 0,855 | Заказать |
| 221 | PR0007147 | C45E+C klb. | 15x90 | 0,626 | Заказать |
| 222 | PR0010053 | C45E | 15x90 | 3,982 | Заказать |
| 223 | PR0006908 | C45E+C klb. | 15x100 | 1,293 | Заказать |
| 224 | PR0008824 | C45E | 15x100 | 2,144 | Заказать |
| 225 | PR0009541 | 41Cr4 | 15x100 | 5,73 | Заказать |
| 226 | PR0006917 | C45E+C klb. | 15x120 | 0,592 | Заказать |
| 227 | PR0010353 | S235JRC+C klb. | 15x120 | 1,039 | Заказать |
| 228 | PR0010264 | C45+C klb. | 15x140 | 1,022 | Заказать |
| 229 | PR0009653 | S235JRC+C klb. | 15x180 | 0,297 | Заказать |
| 230 | PR0010418 | S235JRC+C klb. | 15x180 | 0,518 | Заказать |
| 231 | PR0010112 | S235JRC+C klb. | 15x200 | 0,663 | Заказать |
| 232 | PR0010416 | S235JRC+C klb. | 15x220 | 1,11 | Заказать |
| 233 | PR0010242 | S235JRC+C klb. | 15x250 | 0,832 | Заказать |
| 234 | PR0010102 | S235JRC+C klb. | 15x300 | 0,893 | Заказать |
| 235 | PR0001669 | 40H | 15x500x1650 | 0,239 | Заказать |
| 236 | PR0001670 | 45 | 15x500x1650 | 0,044 | Заказать |
| 237 | PR0001754 | C45E+C klb. | 16x20 | 1,058 | Заказать |
| 238 | PR0001764 | 45 | 16x25 | 0,21 | Заказать |
| 239 | PR0002325 | C45E+C klb. | 16x25 | 0,747 | Заказать |
| 240 | PR0001826 | U8A | 16x26 | 0,008 | Заказать |
| 241 | PR0007472 | C45E+C klb. | 16x28 | 0,581 | Заказать |
| 242 | PR0008775 | C45E+C klb. | 16x30 | 0,014 | Заказать |
| 243 | PR0009405 | 30H13 | 16x30 | 0,538 | Заказать |
| 244 | PR0007316 | C45E+C klb. | 16x45 | 0,088 | Заказать |
| 245 | PR0007319 | C45E+C klb. | 16x60 | 1,035 | Заказать |
| 246 | PR0009730 | 40H | 16x330 | 1,096 | Заказать |
| 247 | PR0001830 | U10A | 16x420 | 1,661 | Заказать |
| 248 | PR0001831 | U8A | 16x420 | 1,04 | Заказать |
| 249 | PR0001776 | 20 | 16x420x2100 | 0,051 | Заказать |
| 250 | PR0001780 | 20H | 16x500x1570 | 1,576 | Заказать |
| 251 | PR0001781 | 35 | 16x500x1570 | 0,761 | Заказать |
| 252 | PR0001785 | 30HGSA | 16x500x1830 | 0,005 | Заказать |
| 253 | PR0001801 | U8A | 16x600 | 0,182 | Заказать |
| 254 | PR0001809 | 45 klb. | 16,3x28 | 0,086 | Заказать |
| 255 | PR0009390 | C45E+C klb. | 17x53 | 0,987 | Заказать |
| № | Артикул | Марка | Размер | Остаток | ![]() |
| 256 | PR0007525 | C45E+C klb. | 18x28 | 0,061 | Заказать |
| 257 | PR0001898 | C45E+C klb. | 18x32 | 0,72 | Заказать |
| 258 | PR0001899 | 45 klb. | 18x32,8 | 0,209 | Заказать |
| 259 | PR0007130 | C45E+C klb. | 18x36 | 0,277 | Заказать |
| 260 | PR0009667 | 41Cr4 | 18x75 | 2,132 | Заказать |
| 261 | PR0009893 | 41Cr4 | 18x78 | 1,751 | Заказать |
| 262 | PR0009666 | 42CrMo4+QT | 18x90 | 2,095 | Заказать |
| 263 | PR0010406 | 41Cr4 | 18x90 | 4,608 | Заказать |
| 264 | PR0002026 | C45E+C klb. | 20x25 | 0,304 | Заказать |
| 265 | PR0002030 | C45E+C klb. | 20x30 | 0,677 | Заказать |
| 266 | PR0002128 | 45 | 20x30 | 0,358 | Заказать |
| 267 | PR0002130 | 1,3343 | 20x30 | 0,041 | Заказать |
| 268 | PR0009407 | H12F1 | 20x30 | 0,335 | Заказать |
| 269 | PR0007277 | C45E+C klb. | 20x32 | 0,307 | Заказать |
| 270 | PR0002036 | C45E+C klb. | 20x35 | 0,688 | Заказать |
| 271 | PR0002038 | 10 | 20x35 | 0,018 | Заказать |
| 272 | PR0007278 | C45E+C klb. | 20x36 | 0,545 | Заказать |
| 273 | PR0002039 | 45 klb. | 20x36,5 | 0,363 | Заказать |
| 274 | PR0002041 | C45E+C klb. | 20x40 | 1,218 | Заказать |
| 275 | PR0008368 | 1,3343 | 20x40 | 0,002 | Заказать |
| 276 | PR0002055 | C45E+C klb. | 20x45 | 4,198 | Заказать |
| 277 | PR0002057 | C45E+C klb. | 20x50 | 1,177 | Заказать |
| 278 | PR0008369 | 1,3343 | 20x50 | 0,019 | Заказать |
| 279 | PR0007156 | C45E+C klb. | 20x60 | 0,57 | Заказать |
| 280 | PR0008370 | 1,3343 | 20x60 | 0,074 | Заказать |
| 281 | PR0009512 | S235JRC+C klb. | 20x60 | 0,494 | Заказать |
| 282 | PR0002142 | 8HF | 20x70 | 1,298 | Заказать |
| 283 | PR0007153 | C45E+C klb. | 20x70 | 1,439 | Заказать |
| 284 | PR0009359 | H12F1 | 20x75 | 0,858 | Заказать |
| 285 | PR0004470 | C45E+C klb. | 20x80 | 1,029 | Заказать |
| 286 | PR0009522 | 1,3343 | 20x80 | 0,05 | Заказать |
| 287 | PR0009525 | 40H | 20x85 | 2,034 | Заказать |
| 288 | PR0009670 | 41Cr4 | 20x85 | 4,762 | Заказать |
| 289 | PR0006922 | C45E+C klb. | 20x90 | 0,977 | Заказать |
| 290 | PR0002003 | 7HG2VMF | 20x100 | 0,038 | Заказать |
| 291 | PR0002004 | 8HF | 20x100 | 0,969 | Заказать |
| 292 | PR0006909 | C45E+C klb. | 20x100 | 0,896 | Заказать |
| 293 | PR0008224 | 1.2842 Z 1 B | 20x100 | 0,119 | Заказать |
| 294 | PR0009393 | S355J2C+C klb. | 20x110 | 0,618 | Заказать |
| 295 | PR0007018 | C45E+C klb. | 20x120 | 1,222 | Заказать |
| 296 | PR0010252 | S235JRC+C klb. | 20x120 | 1,033 | Заказать |
| 297 | PR0010268 | C45+C klb. | 20x150 | 0,659 | Заказать |
| 298 | PR0009899 | HVG | 20x175 | 0,079 | Заказать |
| 299 | PR0009654 | S235JRC+C klb. | 20x180 | 0,831 | Заказать |
| 300 | PR0010113 | S235JRC+C klb. | 20x200 | 0,662 | Заказать |
| 301 | PR0010266 | C45+C klb. | 20x200 | 0,822 | Заказать |
| 302 | PR0010223 | S235JRC+C klb. | 20x250 | 0,873 | Заказать |
| 303 | PR0010224 | S235JRC+C klb. | 20x300 | 0,46 | Заказать |
| 304 | PR0002137 | U8A | 20x400 | 1,785 | Заказать |
| 305 | PR0009085 | 45 | 20x400 | 0,572 | Заказать |
| 306 | PR0002045 | U10A | 20x420 | 0,005 | Заказать |
| № | Артикул | Марка | Размер | Остаток | ![]() |
| 307 | PR0002046 | U8A | 20x420 | 0,204 | Заказать |
| 308 | PR0002052 | U8A | 20x420x2100 | 1,179 | Заказать |
| 309 | PR0002054 | 45 | 20x420x3500 | 0,269 | Заказать |
| 310 | PR0002065 | 20H | 20x500x1970 | 0,448 | Заказать |
| 311 | PR0002067 | 35 | 20x500x1970 | 0,329 | Заказать |
| 312 | PR0007591 | 1,2379 | 20x600 | 0,037 | Заказать |
| 313 | PR0002089 | 40H | 20x600x2500 | 0,074 | Заказать |
| 314 | PR0002091 | 40HN | 20x600x2520 | 0,847 | Заказать |
| 315 | PR0007879 | C45E+C klb. | 22x25 | 0,986 | Заказать |
| 316 | PR0007315 | C45E+C klb. | 22x40 | 0,298 | Заказать |
| 317 | PR0009870 | 35 | 22x50 | 24,569 | Заказать |
| 318 | PR0007595 | 1,2436 | 22x93 | 0,359 | Заказать |
| 319 | PR0002252 | U10A | 24x420 | 0,009 | Заказать |
| 320 | PR0010101 | 42CrMo4+A+C klb. | 24,7x12,1 | 21,132 | Заказать |
| 321 | PR0010100 | 42CrMo4+A+C klb. | 24,7x12,9 | 10,558 | Заказать |
| 322 | PR0002354 | C45E+C klb. | 25x30 | 0,432 | Заказать |
| 323 | PR0009362 | 30H13 | 25x30 | 0,074 | Заказать |
| 324 | PR0002358 | 20 | 25x32 | 1,254 | Заказать |
| 325 | PR0007129 | C45E+C klb. | 25x32 | 0,28 | Заказать |
| 326 | PR0002359 | C45E+C klb. | 25x35 | 1,092 | Заказать |
| 327 | PR0009335 | 1.3343 | 25x35 | 0,061 | Заказать |
| 328 | PR0007019 | C45+C klb. | 25x40 | 1,719 | Заказать |
| 329 | PR0002374 | C45E+C klb. | 25x45 | 1,037 | Заказать |
| 330 | PR0002377 | C45E+C klb. | 25x50 | 0,581 | Заказать |
| 331 | PR0002433 | U7 | 25x60 | 1,392 | Заказать |
| 332 | PR0007022 | C45E+C klb. | 25x60 | 0,939 | Заказать |
| 333 | PR0004233 | C45E+C klb. | 25x70 | 2,441 | Заказать |
| 334 | PR0002397 | 8HF | 25x75 | 0,005 | Заказать |
| 335 | PR0008335 | 40H | 25x75 | 0,742 | Заказать |
| 336 | PR0010054 | 6HV2S | 25x75 | 0,038 | Заказать |
| 337 | PR0004474 | C45E+C klb. | 25x80 | 0,71 | Заказать |
| 338 | PR0009358 | H12F1 | 25x80 | 0,246 | Заказать |
| 339 | PR0009523 | 1,3343 | 25x80 | 0,066 | Заказать |
| 340 | PR0007583 | C45E+C klb. | 25x90 | 0,402 | Заказать |
| 341 | PR0006910 | C45E+C klb. | 25x100 | 1,353 | Заказать |
| 342 | PR0007274 | C45E+C klb. | 25x120 | 0,873 | Заказать |
| 343 | PR0010354 | S235JRC+C klb. | 25x120 | 0,998 | Заказать |
| 344 | PR0010415 | S235JRC+C klb. | 25x140 | 1,008 | Заказать |
| 345 | PR0002323 | 3H2V8F kalts | 25x150 | 0,099 | Заказать |
| 346 | PR0008939 | 1,2379 | 25x150 | 0,096 | Заказать |
| 347 | PR0010359 | S235JRC+C klb. | 25x150 | 1,088 | Заказать |
| 348 | PR0010335 | S235JRC+C klb. | 25x180 | 0,725 | Заказать |
| 349 | PR0010160 | S235JRC+C klb. | 25x200 | 0,528 | Заказать |
| 350 | PR0010248 | C45+C klb. | 25x200 | 0,914 | Заказать |
| 351 | PR0010349 | S235JRC+C klb. | 25x220 | 1,084 | Заказать |
| 352 | PR0010256 | S235JRC+C klb. | 25x250 | 0,816 | Заказать |
| 353 | PR0010220 | S235JRC+C klb. | 25x300 | 1,021 | Заказать |
