Последнее обновление — 13/04/2026.
Артикул Марка Размер Остаток, т
1 PR0000473 R18 1 klb 0,066 Заказать
2 PR0000474 U8A 1 klb 0,081 Заказать
3 PR0000513 R18 1,5 klb 0,1058 Заказать
4 PR0000541 R18 1,8 klb 0,0219 Заказать
5 PR0000554 R18 2 klb 0,0025 Заказать
6 PR0000555 R6M5 2 klb 0,019 Заказать
7 PR0009140 X6CrNiTi18-10 2 klb 0,01976 Заказать
8 PR0009910 40H13 2 klb 0,004 Заказать
9 PR0000593 R6M5 2,2 klb 0,013 Заказать
10 PR0000595 R6M5 2,3 klb 0,003 Заказать
11 PR0000596 R6M5 2,35 klb 0,026 Заказать
12 PR0000599 R18 2,5 klb 0,035 Заказать
13 PR0000608 R6M5 2,5 klb 0,027 Заказать
14 PR0008414 U8A 2,5 klb 0,01 Заказать
15 PR0000616 R6M5 2,65 klb 0,0709 Заказать
16 PR0000620 R6M5 2,8 klb 0,03385 Заказать
17 PR0008654 Sandvik 20AP 3 klb 0,04014 Заказать
18 PR0009141 X6CrNiTi18-10 3 klb 0,0181 Заказать
19 PR0009438 S235JRC+C 3 klb 0,118 Заказать
20 PR0000678 R6M5 3,1 klb 0,0078 Заказать
21 PR0000679 R18 3,2 klb 0,003 Заказать
22 PR0000681 R6M5 3,3 klb 0,001 Заказать
23 PR0000683 R6M5 3,4 klb 0,0438 Заказать
24 PR0000684 R6M5 3,4 klb 0,025 Заказать
25 PR0000687 U8A 3,5 klb 0,067 Заказать
26 PR0000693 R6M5 3,5 klb 0,003 Заказать
27 PR0009914 40H13 3,5 klb 0,008 Заказать
28 PR0000695 R18 3,6 klb 0,002 Заказать
29 PR0000696 R9 3,7 klb 0,022 Заказать
30 PR0000697 R6M5 3,7 klb 0,085 Заказать
31 PR0000699 R6M5 3,8 klb 0,002 Заказать
32 PR0000700 R6M5 3,8 klb 0,248 Заказать
33 PR0000701 R18 3,85 klb 0,076 Заказать
34 PR0000704 R6M5 3,9 klb 0,062 Заказать
35 PR0000705 R6M5 3,9 klb 0,1396 Заказать
36 PR0000710 R18 4 klb 0,0392 Заказать
37 PR0000711 R6M5 4 klb 0,022 Заказать
38 PR0000712 S235JRC+C 4 klb 1,374 Заказать
39 PR0000713 U8A 4 klb 0,001 Заказать
40 PR0000714 11SMn30+C 4 klb 0,953 Заказать
41 PR0008647 Sandvik 20AP 4 klb 0,06068 Заказать
42 PR0009156 X6CrNiTi18-10 4 klb 0,03795 Заказать
43 PR0000761 R18 4,15 klb 0,592 Заказать
44 PR0000762 R6M5 4,2 klb 0,0126 Заказать
45 PR0000763 R6M5 4,3 klb 0,0084 Заказать
46 PR0000773 R6M5 4,5 klb 0,0058 Заказать
47 PR0000774 R6M5 4,5 klb 0,0347 Заказать
48 PR0009908 40H13 4,5 klb 0,012 Заказать
49 PR0009913 30H13 4,5 klb 0,006 Заказать
50 PR0000800 R6M5 5 klb 0,006 Заказать
51 PR0000804 R18 5 klb 0,1718 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
52 PR0000806 11SMn30+C 5 klb 1,347 Заказать
53 PR0000809 45 5 klb 0,0005 Заказать
54 PR0007497 S235JRC+C 5 klb 1,336 Заказать
55 PR0008425 U8A 5 klb 0,007 Заказать
56 PR0008648 Sandvik 20AP 5 klb 0,05731 Заказать
57 PR0009142 X6CrNiTi18-10 5 klb 0,02771 Заказать
58 PR0009250 C45+C 5 klb 0,735 Заказать
59 PR0000857 R18 5,1 klb 0,094 Заказать
60 PR0000859 R6M5 5,1 klb 0,012 Заказать
61 PR0000860 R6M5 5,1 klb 0,026 Заказать
62 PR0000862 R6M5 5,2 klb 0,011 Заказать
63 PR0000863 R18 5,25 klb 0,00889 Заказать
64 PR0000864 R6M5 5,3 klb 0,166 Заказать
65 PR0000865 R6M5 5,45 klb 0,002 Заказать
66 PR0000870 R6M5 5,5 klb 0,139 Заказать
67 PR0000871 R6M5 5,7 klb 0,007 Заказать
68 PR0000872 R6M5 5,75 klb 0,009 Заказать
69 PR0000886 C45+C 6 klb 0,731 Заказать
70 PR0000888 S235JR+C 6 klb 0,847 Заказать
71 PR0000891 VT3-1 6 0,01 Заказать
72 PR0000892 11SMn30+C 6 klb 0,612 Заказать
73 PR0000894 20 6 klb 0,003 Заказать
74 PR0000897 45* 6 klb 0,182 Заказать
75 PR0008430 U8A 6 klb 0,135 Заказать
76 PR0008434 R6M5 6 klb 0,0005 Заказать
77 PR0008435 R6M5K5 6 klb 0,014 Заказать
78 PR0008436 R18 6 klb 0,0017 Заказать
79 PR0008867 40HN2MA 6 klb 0,164 Заказать
80 PR0009143 X6CrNiTi18-10 6 klb 0,03196 Заказать
81 PR0009662 S355J2C+C 6 klb 1,113 Заказать
82 PR0009909 U10A 6 klb 0,006 Заказать
83 PR0010162 11SMn30+C 6 klb 0,045 Заказать
84 PR0008950 20H13 6,3 klb 0,579 Заказать
85 PR0000988 C45+C 7 klb 0,398 Заказать
86 PR0000989 S235JRC+C 7 klb 0,428 Заказать
87 PR0000991 11SMn30+C 7 klb 1,168 Заказать
88 PR0008650 Sandvik 20AP 7 klb 0,05468 Заказать
89 PR0009663 S355J2C+C 7 klb 0,586 Заказать
90 PR0001019 C45+C 8 klb 0,544 Заказать
91 PR0001026 U8A 8 klb 0,024 Заказать
92 PR0001028 11SMn30+C 8 klb 0,303 Заказать
93 PR0001030 12H18N10T 8 0,147 Заказать
94 PR0001044 U8A 8 0,017 Заказать
95 PR0007954 S235JRC+C 8 klb 1,067 Заказать
96 PR0008429 HVG 8 0,174 Заказать
97 PR0008431 30H13 8 klb 0,145 Заказать
98 PR0008651 Sandvik 20AP 8 klb 0,05852 Заказать
99 PR0008865 40HN2MA 8 klb 0,286 Заказать
100 PR0009251 S355J2C+C 8 klb 0,758 Заказать
101 PR0009297 60S2A 8 klb 0,315 Заказать
102 PR0001165 S235JR+C 9 klb 0,755 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
103 PR0001166 11SMnPb30+C 9 klb 0,064 Заказать
104 PR0001171 45 9 klb 0,016 Заказать
105 PR0008832 42CrMoS4+A+C 9 klb 0,381 Заказать
106 PR0008843 C45+C 9 klb 0,49 Заказать
107 PR0001186 C45+C 10 klb 0,818 Заказать
108 PR0001197 U8A 10 0,632 Заказать
109 PR0001209 38HS 10 0,212 Заказать
110 PR0001222 60S2A 10 klb 0,625 Заказать
111 PR0007478 1,3343 10 klb 0,015 Заказать
112 PR0007720 S235JRC+C 10 klb 0,407 Заказать
113 PR0007965 11SMn30+C 10 klb 1,147 Заказать
114 PR0008518 42CrMo4+QT+C 10 klb 0,031 Заказать
115 PR0008652 Sandvik 20AP 10 klb 0,08785 Заказать
116 PR0009093 S355J2C+C 10 klb 1,165 Заказать
117 PR0009145 X6CrNiTi18-10 10 klb 0,00322 Заказать
118 PR0009157 X6CrNiTi18-10 10 klb 0,04136 Заказать
119 PR0009470 42CrMo4+QT+SL 10 klb 0,474 Заказать
120 PR0009605 41Cr4+A+C 10 klb 0,955 Заказать
121 PR0009877 C45E+C 10 klb 0,125 Заказать
122 PR0001352 U8A 11 0,342 Заказать
123 PR0001358 C45+C 11 klb 0,72 Заказать
124 PR0001361 9HS 11 1,409 Заказать
125 PR0007401 S235JRC+C 11 klb 0,626 Заказать
126 PR0007664 60S2A 11 klb 1,272 Заказать
127 PR0008837 42CrMo4+QT+C 11 klb 0,13 Заказать
128 PR0009799 11SMnPb30+C 11 klb 0,482 Заказать
129 PR0001374 C45E+C 12 klb 1,088 Заказать
130 PR0001379 H12MF 12 0,007 Заказать
131 PR0001381 R6M5 12 0,001 Заказать
132 PR0001384 S235JR+C 12 klb 0,519 Заказать
133 PR0001386 U8A 12 0,201 Заказать
134 PR0001389 08H18N10T 12 0,017 Заказать
135 PR0001392 11SMn30+C 12 klb 0,636 Заказать
136 PR0007530 U7 12 0,299 Заказать
137 PR0008653 Sandvik 20AP 12 klb 0,10204 Заказать
138 PR0008997 20H13 12 0,023 Заказать
139 PR0009047 S355J2C+C 12 klb 0,649 Заказать
140 PR0009146 X6CrNiTi18-10 12 klb 0,00002 Заказать
141 PR0009158 X6CrNiTi18-10 12 klb 0,0536 Заказать
142 PR0009238 60S2A 12 klb 2,766 Заказать
143 PR0009471 42CrMo4+QT+SL 12 klb 2,252 Заказать
144 PR0009585 38HS 12 klb 0,681 Заказать
145 PR0009606 41Cr4+A+C 12 klb 0,166 Заказать
146 PR0001519 H12MF 13 0,017 Заказать
147 PR0006896 S235JRC+C 13 klb 0,754 Заказать
148 PR0008020 C45E+C 13 klb 0,543 Заказать
149 PR0008846 40HN2MA 13 klb 0,198 Заказать
150 PR0009147 X6CrNiTi18-10 13 klb 0,0288 Заказать
151 PR0009210 C45+C 13 klb 0,119 Заказать
152 PR0009851 11SMnPb30+C 13 klb 0,455 Заказать
153 PR0001540 C45+C 14 klb 0,318 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
154 PR0001541 C45E+C 14 klb 0,539 Заказать
155 PR0001543 HVG 14 0,509 Заказать
156 PR0001551 U10A 14 0,019 Заказать
157 PR0001552 U8 14 0,063 Заказать
158 PR0001556 08H18N10T 14 0,006 Заказать
159 PR0001558 11SMn30+C 14 klb 0,486 Заказать
160 PR0001560 12H18N10T 14 0,054 Заказать
161 PR0001561 12H18N9T 14 0,011 Заказать
162 PR0001563 20H 14 klb 0,929 Заказать
163 PR0001565 20 14 klb 0,009 Заказать
164 PR0001575 40H 14 klb 0,048 Заказать
165 PR0001578 45 14 0,004 Заказать
166 PR0001584 60S2A 14 klb 0,146 Заказать
167 PR0001585 60S2A 14 0,389 Заказать
168 PR0007403 S355J2C+C 14 klb 1,335 Заказать
169 PR0007721 S235JRC+C 14 klb 2,872 Заказать
170 PR0008343 42CrMo4+QT+SL 14 klb 0,42 Заказать
171 PR0009148 X6CrNiTi18-10 14 klb 0,04092 Заказать
172 PR0001643 20 15 klb 0,084 Заказать
173 PR0001674 11SMn30+C 15 klb 0,973 Заказать
174 PR0008168 S235JRC+C 15 klb 0,833 Заказать
175 PR0008377 42CrMo4+QT+SL 15 klb 0,943 Заказать
176 PR0009149 X6CrNiTi18-10 15 klb 0,0292 Заказать
177 PR0009492 S355J2C+C 15 klb 0,369 Заказать
178 PR0009853 C45E+C 15 klb 0,281 Заказать
179 PR0010173 42CrMo4+QT+C 15 klb 0,579 Заказать
180 PR0001686 C45+C 16 klb 0,229 Заказать
181 PR0001688 HVG 16 2,388 Заказать
182 PR0001690 H12F1 16 2,073 Заказать
183 PR0001692 H12MF 16 0,041 Заказать
184 PR0001694 R6M5 16 0,00248 Заказать
185 PR0001696 R9 16 0,122 Заказать
186 PR0001699 S355J2C+C 16 klb 1,159 Заказать
187 PR0001702 U7A 16 0,754 Заказать
188 PR0001706 11SMn30+C 16 klb 1,044 Заказать
189 PR0001708 12H18N10T 16 0,131 Заказать
190 PR0001709 12H18N9T 16 0,113 Заказать
191 PR0001713 20H 16 klb 0,748 Заказать
192 PR0001725 C45E+C 16 klb 0,491 Заказать
193 PR0001734 9HS 16 2,276 Заказать
194 PR0007857 60S2A 16 klb 0,917 Заказать
195 PR0007964 S235JRC+C 16 klb 0,921 Заказать
196 PR0008061 38HS 16 klb 0,138 Заказать
197 PR0008378 42CrMo4+QT+SL 16 klb 0,481 Заказать
198 PR0008551 41Cr4+C 16 klb 0,112 Заказать
199 PR0009150 X6CrNiTi18-10 16 klb 0,02215 Заказать
200 PR0009007 38HS 16,2 klb 0,239 Заказать
201 PR0001836 H12 17 0,006 Заказать
202 PR0001837 H12MF 17 0,222 Заказать
203 PR0007722 S355J2C+C 17 klb 0,288 Заказать
204 PR0009159 X6CrNiTi18-10 17 klb 0,04405 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
205 PR0009850 11SMnPb30+C 17 klb 0,506 Заказать
206 PR0009857 C45E+C 17 klb 0,76 Заказать
207 PR0001858 HVG 18 0,034 Заказать
208 PR0001859 H12MF 18 0,82 Заказать
209 PR0001864 R6M5K5 18 0,0197 Заказать
210 PR0001865 S235JRC+C 18 klb 1,114 Заказать
211 PR0001867 C45+C 18 klb 1,597 Заказать
212 PR0001869 08H17T 18 0,003 Заказать
213 PR0001870 11SMn30+C 18 klb 1,008 Заказать
214 PR0001871 12H18N10T 18 0,011 Заказать
215 PR0001872 12H18N9T 18 0,016 Заказать
216 PR0001875 20 18 klb 0,017 Заказать
217 PR0001881 S235JR 18 0,011 Заказать
218 PR0001887 45 18 0,165 Заказать
219 PR0001888 5HV2S 18 0,878 Заказать
220 PR0001890 9HS 18 0,575 Заказать
221 PR0008010 S355J2C+C 18 klb 0,731 Заказать
222 PR0008065 60S2A 18 klb 0,082 Заказать
223 PR0008344 42CrMo4+QT+SL 18 klb 0,023 Заказать
224 PR0008841 H12 18 0,004 Заказать
225 PR0008869 40HN2MA 18 klb 1,587 Заказать
226 PR0008991 42CrMo4+QT+SL 18 klb 1,337 Заказать
227 PR0009151 X6CrNiTi18-10 18 klb 0,01818 Заказать
228 PR0009160 X6CrNiTi18-10 18 klb 0,05454 Заказать
229 PR0010163 60S2A 18 klb 0,978 Заказать
230 PR0001930 SH15 19 1,891 Заказать
231 PR0009800 S355J2C+C 19 klb 0,733 Заказать
232 PR0009801 C45E+C 19 klb 0,361 Заказать
233 PR0001938 C45E+QT 20 klb 0,769 Заказать
234 PR0001939 Di 23 20 0,009 Заказать
235 PR0001941 HVG 20 0,996 Заказать
236 PR0001942 HV5 20 1,153 Заказать
237 PR0001943 H12 20 0,019 Заказать
238 PR0001944 H12F1 20 1,426 Заказать
239 PR0001945 H12MF 20 0,657 Заказать
240 PR0001947 R12 20 0,06 Заказать
241 PR0001948 R18 20 0,026 Заказать
242 PR0001950 R6M5 20 0,043 Заказать
243 PR0001951 R6M5K5 20 0,384 Заказать
244 PR0001952 C45+C 20 klb 0,667 Заказать
245 PR0001955 S355J2 20 3,75 Заказать
246 PR0001957 S235JRC+C 20 klb 0,298 Заказать
247 PR0001959 U10A 20 0,122 Заказать
248 PR0001960 U8 20 0,153 Заказать
249 PR0001962 U8A 20 2,687 Заказать
250 PR0001965 11SMn30+C 20 klb 1,026 Заказать
251 PR0001966 12HN3A 20 0,261 Заказать
252 PR0001974 20 20 1,131 Заказать
253 PR0001979 3H2V8F 20 1,202 Заказать
254 PR0001981 38HS 20 2,594 Заказать
255 PR0001984 40H 20 0,121 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
256 PR0001987 45 20 0,681 Заказать
257 PR0007499 S355J2C+C 20 klb 1,461 Заказать
258 PR0007792 60S2A 20 klb 2,522 Заказать
259 PR0007793 38HS 20 klb 1,708 Заказать
260 PR0007917 12H17 20 0,195 Заказать
261 PR0008359 30HGSA 20 2,179 Заказать
262 PR0009137 42CrMo4+QT+SH+SL 20 klb 0,417 Заказать
263 PR0009568 42CrMo4 20 1,487 Заказать
264 PR0009569 40H13 20 0,751 Заказать
265 PR0009659 41Cr4+C 20 klb 0,669 Заказать
266 PR0009858 C45E+C 20 klb 0,126 Заказать
267 PR0010050 41Cr4 20 2,114 Заказать
268 PR0002145 11SMn30+C 21 klb 0,183 Заказать
269 PR0009413 HVG 21 0,312 Заказать
270 PR0002158 C45+C 22 klb 0,672 Заказать
271 PR0002160 Di 23 22 0,009 Заказать
272 PR0002163 S235JRC+C 22 klb 2,933 Заказать
273 PR0002168 11SMn30+C 22 klb 0,671 Заказать
274 PR0002174 20 22 0,381 Заказать
275 PR0002181 38HS 22 1,618 Заказать
276 PR0002185 40H 22 0,167 Заказать
277 PR0002188 42CrMoS4 22 2,203 Заказать
278 PR0002192 45 22 0,52 Заказать
279 PR0002195 50HFA 22 0,154 Заказать
280 PR0002198 60S2A 22 0,04 Заказать
281 PR0002200 60S2A 22 klb 0,343 Заказать
282 PR0007655 S355J2C+C 22 klb 0,225 Заказать
283 PR0007658 S355J2+N 22 1,737 Заказать
284 PR0008063 38HS 22 klb 0,683 Заказать
285 PR0008552 41Cr4+A+C 22 klb 1,454 Заказать
286 PR0008972 U8A 22 0,037 Заказать
287 PR0009109 42CrMo4+QT+SL 22 klb 0,521 Заказать
288 PR0009153 X6CrNiTi18-10 22 klb 0,04478 Заказать
289 PR0009856 C45E+C 22 klb 0,498 Заказать
290 PR0010041 41Cr4 22 1,462 Заказать
291 PR0002223 45 23 0,009 Заказать
292 PR0009822 C45E+C 23 klb 0,33 Заказать
293 PR0002226 C45+C 24 klb 1,345 Заказать
294 PR0002229 11SMn30+C 24 klb 1,138 Заказать
295 PR0002232 20 24 0,953 Заказать
296 PR0002238 30HGSA 24 0,809 Заказать
297 PR0002239 35 24 0,121 Заказать
298 PR0002242 40H 24 klb 1,553 Заказать
299 PR0002243 40H 24 2,225 Заказать
300 PR0002244 45 24 2,171 Заказать
301 PR0006897 S235JRC+C 24 klb 1,478 Заказать
302 PR0008064 38HS 24 klb 0,676 Заказать
303 PR0008096 S355J2C+C 24 klb 1,252 Заказать
304 PR0008177 30HGSA 24 klb 0,192 Заказать
305 PR0009154 X6CrNiTi18-10 24 klb 0,0543 Заказать
306 PR0010244 42CrMo4+QT+C 24 klb 0,353 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
307 PR0002261 C45+C 25 klb 1,542 Заказать
308 PR0002262 HVG 25 0,011 Заказать
309 PR0002264 H12F1 25 1,026 Заказать
310 PR0002268 R18 25 0,478 Заказать
311 PR0002270 R6M5 25 0,017 Заказать
312 PR0002272 S355J2C+C 25 klb 1,347 Заказать
313 PR0002274 U10A 25 0,02 Заказать
314 PR0002275 U7A 25 0,015 Заказать
315 PR0002277 U8A 25 0,3 Заказать
316 PR0002278 08H17T 25 0,01 Заказать
317 PR0002280 12H13 25 0,071 Заказать
318 PR0002287 20H 25 0,036 Заказать
319 PR0002288 20HN3A 25 klb 0,644 Заказать
320 PR0002290 16MnCr5 25 0,391 Заказать
321 PR0002292 20 25 1,483 Заказать
322 PR0002295 3H2V8F 25 3,355 Заказать
323 PR0002298 38HS 25 1,275 Заказать
324 PR0002300 40H 25 1,224 Заказать
325 PR0002302 40H13 25 0,308 Заказать
326 PR0002309 45 25 0,782 Заказать
327 PR0002312 60S2 25 0,047 Заказать
328 PR0002313 60S2A 25 2,77 Заказать
329 PR0002314 60S2A 25 klb 0,798 Заказать
330 PR0006892 11SMn30+C 25 klb 0,652 Заказать
331 PR0006995 R6M5 25 0,028 Заказать
332 PR0007659 S355J2+N 25 0,866 Заказать
333 PR0008323 30HGSA 25 2,476 Заказать
334 PR0008381 42CrMo4+QT+SL 25 klb 2,295 Заказать
335 PR0008495 38HS 25 klb 0,401 Заказать
336 PR0009155 X6CrNiTi18-10 25 klb 0,02928 Заказать
337 PR0009246 42CrMoS4+QT 25 0,224 Заказать
338 PR0009267 30HGSA 25 klb 0,578 Заказать
339 PR0009369 HVG 25 0,433 Заказать
340 PR0009608 42CrMo4 25 1,935 Заказать
341 PR0009609 40HN2MA 25 0,025 Заказать
342 PR0009819 20H13 25 0,819 Заказать
343 PR0010177 40HN2MA 25 1,477 Заказать
344 PR0010201 41Cr4 25 1,787 Заказать
345 PR0002438 C45+C 26 klb 0,808 Заказать
346 PR0002446 38HA 26 0,002 Заказать
347 PR0002453 ARMKO 26 2,816 Заказать
348 PR0006898 S235JRC+C 26 klb 1,056 Заказать
349 PR0007487 S355J2C+C 26 klb 0,947 Заказать
350 PR0007723 11SMn30+C 26 klb 0,494 Заказать
351 PR0008163 38HS 26 klb 0,537 Заказать
352 PR0009195 20H13 26 0,261 Заказать
353 PR0009591 40H 26 0,353 Заказать
354 PR0009660 41Cr4+C 26 klb 0,892 Заказать
355 PR0002472 12H17 27 0,162 Заказать
356 PR0002484 C45E+C 28 klb 0,681 Заказать
357 PR0002485 C45+C 28 klb 0,516 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
358 PR0002492 20 28 0,177 Заказать
359 PR0002494 S235JR 28 0,006 Заказать
360 PR0002495 40H 28 1,082 Заказать
361 PR0002499 5HNV 28 0,026 Заказать
362 PR0002501 60S2A 28 klb 1,232 Заказать
363 PR0002502 60S2A 28 2,342 Заказать
364 PR0006974 11SMn30+C 28 klb 0,447 Заказать
365 PR0007287 40HN 28 2,422 Заказать
366 PR0007442 S355J2C+C 28 klb 1,076 Заказать
367 PR0007660 S355J2+N 28 2,434 Заказать
368 PR0008149 S235JRC+C 28 klb 1,005 Заказать
369 PR0008175 38HS 28 klb 0,916 Заказать
370 PR0008603 C45E 28 0,843 Заказать
371 PR0009379 42CrMo4+QT+SH+SL 28 klb 1,032 Заказать
372 PR0009661 41Cr4+C 28 klb 0,919 Заказать
373 PR0009600 35 29 1,227 Заказать
374 PR0009604 S235JR 29 0,875 Заказать
375 PR0002516 C45E+C 30 klb 0,01 Заказать
376 PR0002517 ARMKO 30 0,073 Заказать
377 PR0002519 C45+C 30 klb 0,871 Заказать
378 PR0002524 S355J2 30 0,593 Заказать
379 PR0002525 S355J2C+C 30 klb 0,869 Заказать
380 PR0002532 U10A 30 0,818 Заказать
381 PR0002535 H12 30 0,295 Заказать
382 PR0002540 11SMn30 30 0,132 Заказать
383 PR0002541 11SMn30+C 30 klb 0,725 Заказать
384 PR0002543 12HN3A 30 3,189 Заказать
385 PR0002547 12H13 30 0,002 Заказать
386 PR0002555 20H13 30 1,222 Заказать
387 PR0002558 20 30 2,456 Заказать
388 PR0002560 3H2V8F 30 0,011 Заказать
389 PR0002563 30HGSA 30 2,758 Заказать
390 PR0002576 40H 30 1,171 Заказать
391 PR0002586 45 30 1,303 Заказать
392 PR0002587 4H5MFS 30 1,081 Заказать
393 PR0002589 5HNM 30 0,19 Заказать
394 PR0002590 5HNV 30 0,138 Заказать
395 PR0002595 60S2A 30 klb 0,707 Заказать
396 PR0002598 6H6V3MFS 30 0,173 Заказать
397 PR0002601 H12F1 30 6,154 Заказать
398 PR0002602 H12MF 30 1,235 Заказать
399 PR0002603 H12M 30 0,866 Заказать
400 PR0002608 U8A 30 0,033 Заказать
401 PR0002609 HVG 30 5,296 Заказать
402 PR0006934 S235JRC+C 30 klb 1,19 Заказать
403 PR0007123 Čuguns GG25 30 0,331 Заказать
404 PR0007177 40H13 30 0,681 Заказать
405 PR0007718 42CrMo4 30 4,737 Заказать
406 PR0008174 60S2A 30 1,207 Заказать
407 PR0008176 38HS 30 klb 0,726 Заказать
408 PR0008382 42CrMo4+QT+SL 30 klb 1,502 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
409 PR0008445 S355J2+N 30 2,727 Заказать
410 PR0008459 38HN3MFA 30 1,703 Заказать
411 PR0009131 16MnCrS5 30 0,605 Заказать
412 PR0009319 U8 30 0,075 Заказать
413 PR0009478 R9 30 0,027 Заказать
414 PR0009925 42CrMoS4 30 1,794 Заказать
415 PR0009926 41Cr4 30 1,944 Заказать
416 PR0010196 38HS 30 1,909 Заказать
417 PR0010471 60S2A 30 klb 2,74 Заказать
418 PR0002741 45 31 3,392 Заказать
419 PR0009681 20H 31 1,861 Заказать
420 PR0002749 H12F1 32 2,046 Заказать
421 PR0002750 R18 32 0,1124 Заказать
422 PR0002751 R6M5 32 0,007 Заказать
423 PR0002760 18HGT 32 2,401 Заказать
424 PR0002761 20 32 klb 0,004 Заказать
425 PR0002762 20 32 1,556 Заказать
426 PR0002773 S235JR 32 0,014 Заказать
427 PR0002776 40H18N2M (EP378) 32 0,67 Заказать
428 PR0002785 45 32 1,607 Заказать
429 PR0002787 52,3 32 0,013 Заказать
430 PR0006950 12HN3A 32 0,836 Заказать
431 PR0006975 C45+C 32 klb 1,333 Заказать
432 PR0007288 40HN 32 2,149 Заказать
433 PR0007490 S355J2 32 0,046 Заказать
434 PR0007516 S355J2C+C 32 klb 0,587 Заказать
435 PR0008221 11SMn30+C 32 klb 1,292 Заказать
436 PR0008383 42CrMo4+QT+SL 32 klb 0,945 Заказать
437 PR0008982 C45E 32 0,829 Заказать
438 PR0009129 C45 32 0,109 Заказать
439 PR0009130 42CrMoS4 32 0,035 Заказать
440 PR0009798 S235 32 0,948 Заказать
441 PR0009901 42CrMo4 32 2,675 Заказать
442 PR0010071 S355J2+AR 32 2,304 Заказать
443 PR0002819 20H13 33 0,03 Заказать
444 PR0002822 40H18N2M (EP378) 33 1,485 Заказать
445 PR0002831 40H13 34 0,997 Заказать
446 PR0002832 C45E 34 2,307 Заказать
447 PR0007289 12HN3A 34 0,217 Заказать
448 PR0009161 40H 34 0,367 Заказать
449 PR0009590 40HN 34 0,564 Заказать
450 PR0009700 C45E+C 34 klb 0,147 Заказать
451 PR0002841 C45+C 35 klb 0,411 Заказать
452 PR0002842 R6M5 35 0,785 Заказать
453 PR0002843 R18 35 0,147 Заказать
454 PR0002856 38HA 35 0,046 Заказать
455 PR0002864 9HS 35 3,128 Заказать
456 PR0002867 U8A 35 0,429 Заказать
457 PR0006893 C45E+C 35 klb 0,417 Заказать
458 PR0007389 S355J2+N 35 2,712 Заказать
459 PR0007501 S355J2C+C 35 klb 1,672 Заказать
Артикул Марка Размер Остаток
460 PR0007962 11SMn30+C 35 klb 0,328 Заказать
461 PR0007963 S235JRC+C 35 klb 0,388 Заказать
462 PR0008266 38HS 35 klb 0,008 Заказать
463 PR0008384 42CrMoS4+QT 35 klb 0,878 Заказать
464 PR0008993 42CrMo4+QT+SH+SL 35 klb 0,536 Заказать
465 PR0009026 41Cr4 35 2,49 Заказать
466 PR0009127 C45E 35 0,015 Заказать
467 PR0009178 40H 35 0,184 Заказать
468 PR0009199 45 35 1,754 Заказать
469 PR0009982 42CrMo4+QT 35 0,848 Заказать
470 PR0010068 42CrMoS4 35 2,412 Заказать
471 PR0010494 11SMnPb30+C 35 klb 0,5 Заказать
472 PR0010443 1.2510 apvir. 35,8 0,877 Заказать
473 PR0002917 C45+C 36 klb 1,807 Заказать
474 PR0002921 S355J2 36 0,012 Заказать
475 PR0002929 40H 36 1,573 Заказать
476 PR0002933 20 36 2,028 Заказать
477 PR0002937 30H13 36 0,004 Заказать
478 PR0002946 42CrMo4 36 0,757 Заказать
479 PR0002950 45 36 5,076 Заказать
480 PR0002951 5 36 0,001 Заказать
481 PR0002956 s60S2HA 36 0,008 Заказать
482 PR0002957 68NHVKTJU 36 0,016 Заказать
483 PR0002960 U8A 36 0,256 Заказать
484 PR0007093 20H 36 1,088 Заказать
485 PR0007444 S355J2C+C 36 klb 1,386 Заказать
486 PR0008511 42CrMo4+QT+SL 36 klb 0,982 Заказать
487 PR0008520 S355J2+N 36 2,511 Заказать
488 PR0008983 C45E 36 0,757 Заказать
489 PR0009105 38HS 36 1,558 Заказать
490 PR0009748 H12MF 36 0,052 Заказать
491 PR0010194 30HGSA 36 0,86 Заказать
492 PR0010302 60S2A 36 1,732 Заказать
493 PR0002976 08H17T 38 0,018 Заказать
494 PR0002977 12HN3A 38 0,044 Заказать
495 PR0002983 35 38 0,26 Заказать
496 PR0002987 42CrMo4 38 1,859 Заказать
497 PR0007219 C45+C 38 klb 0,008 Заказать
498 PR0007724 S355J2C+C 38 klb 0,729 Заказать
499 PR0008570 42CrMo4+QT+SL 38 klb 0,084 Заказать
500 PR0009381 40H 38 0,324 Заказать
501 PR0009691 S355J2+N 38 2,746 Заказать
502 PR0009896 41Cr4 38 2,854 Заказать
503 PR0010066 42CrMo4+QT 38 klb 0,229 Заказать
504 PR0010212 C45E+C 38 klb 0,947 Заказать
505 PR0003009 Di22 40 0,521 Заказать
506 PR0003012 H12M 40 0,036 Заказать
