Last update — 22/01/2026.
| № | Article | Brand | Size | Rest, t | ![]() |
| 1 | PR0007603 | 38HS | 8 klb | 0,256 | Order |
| 2 | PR0008549 | C45+C | 8 klb | 1,5 | Order |
| 3 | PR0009091 | 11SMnPb30+C | 8 klb | 0,993 | Order |
| 4 | PR0001215 | 45 | 10 | 0,705 | Order |
| 5 | PR0007648 | C45E+C | 10 klb | 0,629 | Order |
| 6 | PR0007883 | 11SMn30+C | 10 klb | 0,491 | Order |
| 7 | PR0008519 | 42CrMo4+A+C | 10 klb | 0,199 | Order |
| 8 | PR0009092 | C45+C | 10 klb | 0,139 | Order |
| 9 | PR0001359 | 45 | 11 klb | 0,02 | Order |
| 10 | PR0007770 | C45+C | 11 klb | 0,695 | Order |
| 11 | PR0008003 | 11SMnPB37+C | 11 klb | 0,27 | Order |
| 12 | PR0001391 | 11SMnPb30+C | 12 klb | 0,561 | Order |
| 13 | PR0001403 | 40H13 | 12 klb | 0,537 | Order |
| 14 | PR0007649 | C45E+C | 12 klb | 0,397 | Order |
| 15 | PR0008463 | S235JRC+C | 12 klb | 0,534 | Order |
| 16 | PR0008921 | 38HS | 12 klb | 0,357 | Order |
| 17 | PR0001522 | 11SMnPb30+C | 13 klb | 0,984 | Order |
| 18 | PR0007576 | C45E+C | 13 klb | 0,22 | Order |
| 19 | PR0009696 | S235JR+C | 13 klb | 0,359 | Order |
| 20 | PR0001582 | 45 | 14 klb | 0,5 | Order |
| 21 | PR0007152 | 11SMnPB37+C | 14 klb | 0,163 | Order |
| 22 | PR0007519 | C45E+C | 14 klb | 0,39 | Order |
| 23 | PR0007565 | 38HS | 14 klb | 1,105 | Order |
| 24 | PR0008464 | S235JRC+C | 14 klb | 0,365 | Order |
| 25 | PR0010048 | 11SMn30+C | 14 klb | 1,45 | Order |
| 26 | PR0008513 | C45E+C | 16 klb | 0,311 | Order |
| 27 | PR0001847 | 45H | 17 | 0,004 | Order |
| 28 | PR0007307 | C45E+C | 17 klb | 0,528 | Order |
| 29 | PR0007662 | 38HS | 17 klb | 0,967 | Order |
| 30 | PR0009013 | S235JRC+C | 17 klb | 0,632 | Order |
| 31 | PR0009493 | 11SMnPb30+C | 17 klb | 0,419 | Order |
| 32 | PR0010363 | 11SMn30+C | 17 klb | 0,906 | Order |
| 33 | PR0007151 | C45E+C | 19 klb | 0,649 | Order |
| 34 | PR0007604 | 38HS | 19 klb | 0,276 | Order |
| 35 | PR0008206 | 11SMnPB37+C | 19 klb | 0,552 | Order |
| 36 | PR0008270 | S235JRC+C | 19 klb | 0,184 | Order |
| 37 | PR0008872 | 40HN2MA | 19 klb | 0,876 | Order |
| 38 | PR0009821 | 42CrMoS4+A+C | 19 klb | 1,806 | Order |
| 39 | PR0010091 | 42CrMoS4+QT | 19 klb | 0,007 | Order |
| 40 | PR0010186 | C45E+C | 20 klb | 0,756 | Order |
| 41 | PR0002159 | C45+C | 22 klb | 0,866 | Order |
| 42 | PR0002169 | 11SMn30+C | 22 klb | 1,692 | Order |
| 43 | PR0007661 | 38HS | 22 klb | 0,551 | Order |
| 44 | PR0008706 | S235JRC+C | 22 klb | 0,384 | Order |
| 45 | PR0009494 | 11SMnPb30+C | 22 klb | 0,041 | Order |
| 46 | PR0002228 | 11SMnPB37+C | 24 klb | 0,425 | Order |
| 47 | PR0002230 | 11SMnPb30+C | 24 klb | 0,946 | Order |
| 48 | PR0007308 | C45E+C | 24 klb | 0,476 | Order |
| 49 | PR0007663 | 38HS | 24 klb | 0,527 | Order |
| 50 | PR0007782 | C45+C | 24 klb | 0,829 | Order |
| 51 | PR0008339 | S235JRC+C | 24 klb | 0,299 | Order |
| № | Article | Brand | Size | Rest | ![]() |
| 52 | PR0002311 | 55S2 | 25 | 0,198 | Order |
| 53 | PR0008514 | C45E+C | 25 klb | 0,377 | Order |
| 54 | PR0008515 | C45E+C | 26 klb | 0,637 | Order |
| 55 | PR0002470 | 11SMnPb30+C | 27 klb | 0,543 | Order |
| 56 | PR0002471 | 11SMn30+C | 27 klb | 0,016 | Order |
| 57 | PR0007140 | C45E+C | 27 klb | 0,546 | Order |
| 58 | PR0008709 | S235JRC+C | 27 klb | 0,52 | Order |
| 59 | PR0008723 | S235JR | 27 | 0,016 | Order |
| 60 | PR0009834 | 38HS | 27 klb | 1,374 | Order |
| 61 | PR0008516 | C45E+C | 28 klb | 0,691 | Order |
| 62 | PR0007027 | C45E+C | 30 klb | 0,936 | Order |
| 63 | PR0008207 | S235JRC+C | 30 klb | 0,23 | Order |
| 64 | PR0009193 | 11SMnPb30+C | 30 klb | 1,302 | Order |
| 65 | PR0002747 | C45+C | 32 klb | 0,993 | Order |
| 66 | PR0002757 | 11SMn30+C | 32 klb | 0,657 | Order |
| 67 | PR0007128 | C45E+C | 32 klb | 1,289 | Order |
| 68 | PR0007744 | 36SMnPb14+C | 32 klb | 0,698 | Order |
| 69 | PR0008208 | S235JRC+C | 32 klb | 0,605 | Order |
| 70 | PR0008246 | 38HS | 32 klb | 0,296 | Order |
| 71 | PR0009823 | 41Cr4+A+C | 32 klb | 1,995 | Order |
| 72 | PR0008517 | C45E+C | 35 klb | 0,269 | Order |
| 73 | PR0002918 | C45+C | 36 klb | 0,893 | Order |
| 74 | PR0007562 | 38HS | 36 klb | 0,686 | Order |
| 75 | PR0007745 | 36SMnPb14+C | 36 klb | 0,793 | Order |
| 76 | PR0008130 | S235JRC+C | 36 klb | 0,545 | Order |
| 77 | PR0009208 | 11SMnPb30+C | 36 klb | 0,668 | Order |
| 78 | PR0009115 | C45E+C | 40 klb | 0,636 | Order |
| 79 | PR0006889 | C45E+C | 41 klb | 1,596 | Order |
| 80 | PR0007563 | 38HS | 41 klb | 0,469 | Order |
| 81 | PR0007746 | 36SMnPb14+C | 41 klb | 0,372 | Order |
| 82 | PR0008131 | S235JRC+C | 41 klb | 0,426 | Order |
| 83 | PR0009209 | 11SMnPb30+C | 41 klb | 0,585 | Order |
| 84 | PR0008708 | C45E+C | 45 klb | 0,016 | Order |
| 85 | PR0006929 | C45E+C | 46 klb | 0,641 | Order |
| 86 | PR0007750 | 36SMnPb14+C | 46 klb | 0,261 | Order |
| 87 | PR0008132 | S235JRC+C | 46 klb | 0,329 | Order |
| 88 | PR0009619 | 11SMnPb30+C | 46 klb | 0,587 | Order |
| 89 | PR0003541 | 45 | 50 klb | 0,648 | Order |
| 90 | PR0008133 | S235JRC+C | 50 klb | 0,257 | Order |
| 91 | PR0008264 | 38HS | 50 klb | 1,205 | Order |
| 92 | PR0009233 | C45E+C | 50 klb | 0,02 | Order |
| 93 | PR0009263 | 11SMnPb30+C | 50 klb | 0,956 | Order |
| 94 | PR0003743 | 40H | 52 klb | 2,031 | Order |
| 95 | PR0006891 | C45E+C | 55 klb | 0,641 | Order |
| 96 | PR0007748 | 36SMnPb14+C | 55 klb | 0,209 | Order |
| 97 | PR0008134 | S235JRC+C | 55 klb | 0,281 | Order |
| 98 | PR0010292 | 11SMnPb30+C | 55 klb | 0,498 | Order |
| 99 | PR0003822 | 35 | 57 | 1,225 | Order |
| 100 | PR0007651 | C45E+C | 60 klb | 0,716 | Order |
| 101 | PR0007652 | S235JRC+C | 60 klb | 0,338 | Order |
| 102 | PR0010096 | 42CrMoS4+QT | 60 klb | 0,022 | Order |
| № | Article | Brand | Size | Rest | ![]() |
| 103 | PR0010225 | 11SMnPB37+C | 60 klb | 0,514 | Order |
| 104 | PR0004068 | 35 | 62 | 2,794 | Order |
| 105 | PR0007154 | C45E+C | 65 klb | 1,574 | Order |
| 106 | PR0007155 | S235JRC+C | 65 klb | 1,07 | Order |
| 107 | PR0010226 | 11SMnPB37+C | 65 klb | 0,522 | Order |
| 108 | PR0007644 | C45E+C | 70 klb | 1,138 | Order |
| 109 | PR0007699 | S235JRC+C | 70 klb | 0,457 | Order |
| 110 | PR0008169 | C35+C | 70 klb | 0,794 | Order |
| 111 | PR0008700 | C45+C | 70 klb | 0,002 | Order |
| 112 | PR0010293 | 11SMnPb30+C | 70 klb | 0,616 | Order |
| 113 | PR0007645 | C45E+C | 75 klb | 0,716 | Order |
| 114 | PR0007698 | C45E+C | 80 klb | 1,362 | Order |
| 115 | PR0010294 | 11SMnPb30+C | 85 klb | 0,412 | Order |
| 116 | PR0005336 | 10 | 135 | 0,329 | Order |

